电光开关配套驱动型号为QBD-nano,这款产品优点是可应用于较高重频,具有非常快的上升沿以及可调的脉冲幅度值,另外操作时覆盖的温度范围广。
具体参数如下:
● 输入:5VDC
● 输出:高压双极脉冲(见下图)
● 输出高压:2600-3800V范围可调
● 上升沿:1-3ns
● 高重频:4kHz (取决于负载,脉冲幅值,外部环境以及冷却装置,高可订制应用于10kHz重频)
● 操作温度:-40℃ ~ +60℃
应用:
连接,信号,信号描述图示如下:
J1 输入/接口:DF13-6P-1.25H
端脚(颜色) | 定义 | 详细描述 |
1 (红色) | PWR +5VDC | 连接+5VDC电源,建议电流>500mA |
2 (黑色) | PWR GND | GND,接地 |
3 (黄色) | 触发输入 | 接触发信号提供高压脉冲输出,信号要求: ● 振幅:5V(3-8V) ● 输入阻抗: 200 Ohms ● 上升沿:<20ns ● 持续时间:>20ns |
4 (黑色) | 触发GND | 触发GND |
5 (绿色) | 测试/控制 | 端脚 5 和6用于重复高压输出的测试信号,DC高压比例1:10000 或者应用控制电压,端脚 5 和 6可以用于调节脉冲幅值: ● 0V – 输出电压定义为RV46 ● 5V- 输出电压设定为大约比RV46低20% 端脚5阻抗输出是43kOhm |
6 (黑色) | 测试/控制 GND | 测试返回/控制信号 |
J2(高压输出):SM02B-BHSS
端脚 | 定义 | 描述 |
1(黑色) | HV OUT+ | 高压输出正极 |
2(黑色) | HV OUT- | 高压输出负极 |
RV46(高压调节):高压范围2600 – 3800V
典型输出包括:标准波形,可选波形(长上升沿,钟形脉冲),如下图:
其他参数:
输入 | +5VDC(4.5-5.5V); 500mA大 |
电流 | 1kHz – 220 mA 2kHz – 300 mA 4kHz – 460 mA |
输出 | 双极 |
电压范围 | 2600 – 3800V可调 |
脉冲稳定性 | <1% |
上升时间 | 1-3ns |
准时设定 | 0.5 – 1.0 μs 出厂设定,0.5μs默认 |
恢复时间 | 3 – 6 μs |
延迟 | <15ns 典型值 |
抖动 | <0.1ns 典型值 |
重复频率 | 高达4kHz |
负载(电容) | 建议5 – 7 pF,大20pF |
操作温度 | -40℃ ~ +60℃(其他温度范围也订制) |
尺寸 | 50(L)x30(W)x8(H)mm3 |
重量 | 10g |
注意事项:
高压危险,请按说明书使用。
重要提示:
请用差分高压探头探测,测试时使用不规范非常容易造成驱动模块损坏。